Мой Мир Одноклассники ВКонтакте

Игровой сервер:

Режим сражений:

Ранг Сервер Название команды Кол-во участников Режим сражений Очки Процент побед Проведенные бои
1 Саргас Моргулис 8 Хаос 2637 74.69 636
2 Фафнир Выходим 8 Хаос 2619 79.45 433
3 Скорпион Халифат 6 Хаос 2614 70.06 334
4 Гиперион ихвилнихт 7 Хаос 2530 69.11 531
5 Скорпион ambdxtrs 6 Хаос 2520 65.95 326
6 Саргас Побочки 7 Хаос 2513 55.83 677
7 Скорпион HeavyBlow 7 Хаос 2499 75.91 303
8 Саргас Rofland 6 Хаос 2494 67.9 271
9 Гиперион normalnoe 6 Хаос 2455 60.22 269
10 Гиперион мужикиv2 7 Хаос 2438 66.59 428
11 Фафнир Барсики 9 Хаос 2434 60.85 539
12 Гиперион pressX 6 Хаос 2431 60.12 321
13 Скорпион штош 6 Хаос 2430 64.55 285
14 Скорпион Undercats 7 Хаос 2424 73.93 234
15 Гиперион мужикиv2 7 Порядок 2420 93.75 144
16 Скорпион ПолеЧудес 6 Хаос 2404 57.76 303
17 Фафнир кипдаун) 8 Хаос 2389 57.55 351
18 Скорпион ДАУБИ 10 Хаос 2382 75.57 659
19 Скорпион W5OM 6 Хаос 2374 56.47 317
20 Скорпион ABUZER 8 Хаос 2335 56.48 409
21 Гиперион Трудности 6 Хаос 2319 55.56 333
22 Саргас минблизь 8 Порядок 2311 85.89 326
23 Саргас минблизь 8 Хаос 2308 58.37 466
24 Саргас humble 8 Хаос 2306 55.18 328
25 Скорпион Problema 8 Хаос 2294 56.78 634
26 Саргас БезБобра 2 Хаос 2276 57.06 333
27 Гиперион pressX 6 Порядок 2266 82.18 101
28 Скорпион UnderP1vo 7 Хаос 2266 55.07 345
29 Саргас EasyTen 2 Хаос 2240 79.01 162
30 Скорпион Noname 6 Хаос 2209 57.6 283
31 Саргас Rofland 6 Порядок 2206 85.06 87
32 Гиперион баклашка 6 Порядок 2204 71.63 141
33 Гиперион ихвилнихт 7 Порядок 2198 81.98 172
34 Скорпион prksnvnie 6 Хаос 2190 58.44 385
35 Саргас Radiancy 6 Хаос 2179 61.28 235
36 Гиперион RAIMAЗАВР 7 Хаос 2170 56.2 274
37 Скорпион DreamTeam 8 Хаос 2168 49.43 435
38 Саргас time2slp 10 Хаос 2167 68.45 374
39 Скорпион Алоха 6 Хаос 2161 51.72 319
40 Гиперион баклашка 6 Хаос 2136 53.9 308
41 Скорпион ДЕДОЕДЫ 6 Хаос 2133 57.22 187
42 Саргас RedblooD 8 Хаос 2127 59.48 269
43 Скорпион Crescendo 5 Хаос 2126 58.6 215
44 Саргас ТаковПуть 9 Хаос 2121 62.4 391
45 Фафнир Птички) 7 Хаос 2098 54.31 464
46 Скорпион prksnvnie 6 Порядок 2066 86.13 137
47 Саргас EasyTen 2 Порядок 2061 65.33 150
48 Гиперион КитМашина 6 Хаос 2059 56.44 202
49 Гиперион LHOHQ 6 Хаос 2054 53.21 280
50 Саргас Блиномесы 5 Хаос 2052 66.67 192
51 Скорпион Krenari 7 Хаос 2038 53.91 230
52 Фафнир ЧИПИЧИПИ 1 Хаос 2036 55.31 273
53 Фафнир MUSOR 1 Хаос 2034 53.85 221
54 Гиперион Войдём 1 Хаос 2033 60.62 160
55 Фафнир мяу 5 Порядок 2031 60.76 158
56 Фафнир BEAR 6 Хаос 2017 57.98 188
57 Гиперион ChillZone 2 Хаос 2016 49.02 153
58 Саргас Radiancy 6 Порядок 2012 62.71 118
59 Фафнир мяу 5 Хаос 2012 55.94 143
60 Скорпион ЧипиЧапа 4 Порядок 2011 67.05 88
61 Фафнир Chillout 1 Хаос 2005 51.71 205
62 Саргас Бульон 2 Порядок 2002 62.13 103
63 Гиперион Сreeps 2 Хаос 2000 55.56 153
64 Скорпион Вхламинго 5 Хаос 2000 51.09 274
65 Гиперион 6sauwow 8 Хаос 1999 53.33 180
66 Скорпион Алоха 6 Порядок 1987 59.06 127
67 Гиперион 4_seasons 8 Хаос 1983 100 48
68 Скорпион darkside 6 Хаос 1950 54.15 229
69 Диона ХзКтоЭто 8 Хаос 1945 56.92 253
70 Гиперион Vinchuss 7 Хаос 1941 46.42 349
71 Скорпион tentacles 8 Хаос 1940 44.9 510
72 Скорпион ДАУБИ 10 Порядок 1934 68.42 228
73 Саргас AfterLife 5 Хаос 1934 65.33 75
74 Саргас Твинтима 6 Хаос 1928 87.18 39
75 Саргас Побочки 7 Порядок 1922 61.02 177
76 Саргас Vermilion 9 Хаос 1913 46.98 315
77 Скорпион Фиксаторы 7 Хаос 1911 60.87 138
78 Скорпион Undercats 7 Порядок 1905 59.01 122
79 Гиперион Сreeps 2 Порядок 1892 56.31 103
80 Саргас БейтеМага 5 Хаос 1892 50.67 223
81 Саргас ЧВК_БАРБИ 7 Хаос 1890 40 365
82 Саргас time2slp 10 Порядок 1889 71.26 167
83 Фафнир ЧИПИЧИПИ 1 Порядок 1886 65.16 89
84 Саргас AfterLife 5 Порядок 1885 57.33 75
85 Скорпион ABUZER 8 Порядок 1881 62.96 135
86 Фафнир MUSOR 1 Порядок 1881 50 126
87 Скорпион штош 6 Порядок 1875 60.22 88
88 Саргас PimpОчка 7 Хаос 1871 48.4 312
89 Гиперион Akudama 8 Хаос 1868 48.03 279
90 Скорпион W5OM 6 Порядок 1857 69.72 109
91 Скорпион It's_okay 6 Порядок 1855 57.01 107
92 Скорпион ВышеСредн 6 Хаос 1850 61.02 118
93 Саргас Душнилы 6 Хаос 1849 55.06 89
94 Диона Дымооок 1 Хаос 1844 50.34 143
95 Фафнир Chillout 1 Порядок 1839 54.55 121
96 Саргас WARPATH 3 Хаос 1839 50 136
97 Гиперион Терпения0 6 Порядок 1834 57.89 76
98 Скорпион MustHave 6 Хаос 1829 52.21 113
99 Саргас БезБобра 2 Порядок 1827 55.28 85
100 Диона Дымооок 1 Порядок 1826 52.94 153

  • Таблица рейтинга обновляется раз в сутки.